| Тип двигателя | дизельный, четырехтактный, 4-х цилиндровый |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 37 (49) |
| Удельный расход топлива, г/кВт.ч (г/л.с.) | 220 (161,8) |
| Топливный бак, л | 55 |
| Предпусковой подогреватель | автоматический |
| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 800 |
| Максимальная скорость, км/ч | 10 |
| Максимальная сила тяги, кН | 24 |
| Минимальный радиус поворота с основным ковшом, мм | 2440 |
| Максимальная высота при максимальном угле разгрузки (37°), мм | 2410 |
| Максимальная высота точки подвеса ковша, мм | 3060 |
| Преодолеваемый подъем, не более | 13° |
| Допускается работа на уклоне, град.: | при работе с грузами весом до 750 кг. до 10° |
| при работе с грузами весом от 750 до 800 кг. до 5° |
| Отопитель | автономный |
| Температурный диапазон | от -40 до +45°С |
| РАЗМЕРЫ И МАССА |
| Ширина с шинами, мм | 1680 |
| Ширина колеи, не более, мм | 1410 |
| Дорожный просвет, не менее, мм | 206 |
| Эксплуатационная масса с основным ковшом, кг | 2800+2,5% |